<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tenha o seu próprio leitor e gerador de QR-CODE (código de barras bi-dimensional)</title>
	<atom:link href="http://webmais.com/tenha-o-seu-proprio-leitor-e-gerador-de-qr-code-codigo-de-barras-bi-dimensional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmais.com/tenha-o-seu-proprio-leitor-e-gerador-de-qr-code-codigo-de-barras-bi-dimensional/</link>
	<description>Novidades, Informações e Notícias da WEB, MAIS Comentários, Tutoriais e Dicas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Julio De Souza Senne</title>
		<link>http://webmais.com/tenha-o-seu-proprio-leitor-e-gerador-de-qr-code-codigo-de-barras-bi-dimensional/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>Julio De Souza Senne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmais.com/?p=850#comment-594</guid>
		<description>Muito legal, ainda mais para fazer estampas para camisa com a informac&#227;o que vai ser passada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal, ainda mais para fazer estampas para camisa com a informac&atilde;o que vai ser passada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Figueiredo De</title>
		<link>http://webmais.com/tenha-o-seu-proprio-leitor-e-gerador-de-qr-code-codigo-de-barras-bi-dimensional/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>Bruno Figueiredo De</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 02:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmais.com/?p=850#comment-593</guid>
		<description>O QR Code &#233; uma maneira muito pr&#225;tica e interessante de trocar informa&#231;&#245;es com seus clientes, consumidores e amigos. Atrav&#233;s de um aplicativo instalado no celular, &#233; poss&#237;vel ler o c&#243;digo que pode estar impresso ou na tela do computador e ser direcionado para um site, passar uma mensagem de texto ou at&#233; para um n&#250;mero de telefone. O que o difere do c&#243;digo de barras convencional &#233; a sua capacidade de armazenar tanto n&#250;mero quanto letras em um c&#243;digo bidimensional. Vale a pena conferir e usar a criatividade para se comunicar com seu p&#250;blico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O QR Code &eacute; uma maneira muito pr&aacute;tica e interessante de trocar informa&ccedil;&otilde;es com seus clientes, consumidores e amigos. Atrav&eacute;s de um aplicativo instalado no celular, &eacute; poss&iacute;vel ler o c&oacute;digo que pode estar impresso ou na tela do computador e ser direcionado para um site, passar uma mensagem de texto ou at&eacute; para um n&uacute;mero de telefone. O que o difere do c&oacute;digo de barras convencional &eacute; a sua capacidade de armazenar tanto n&uacute;mero quanto letras em um c&oacute;digo bidimensional. Vale a pena conferir e usar a criatividade para se comunicar com seu p&uacute;blico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

