<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Medindo a potencia Watt com um Multímetro</title>
	<atom:link href="http://webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/</link>
	<description>Novidades, Informações e Notícias da WEB, MAIS Comentários, Tutoriais e Dicas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 08:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/#comment-168</guid>
		<description>Seguinte, fiz os testes em um notebook e achei estranho a leitura de 0.7 A na corrente, quando o input da fonte traz o valor de 1.3 A (100-240V)...&#233; isso mesmo?
Testei numa rede 127 V.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguinte, fiz os testes em um notebook e achei estranho a leitura de 0.7 A na corrente, quando o input da fonte traz o valor de 1.3 A (100-240V)&#8230;&eacute; isso mesmo?<br />
Testei numa rede 127 V.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cassio</title>
		<link>http://webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Cassio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/#comment-167</guid>
		<description>Na verdade, o produto V*I n&#227;o corresponde &#224; pot&#234;nciaumi efetivamente consda pelo aparelho. Uma terceira grandeza (chamada fator de pot&#234;ncia - P=V*I*fp) deveria ser considerada. Para se ter id&#233;ia, para uma l&#226;mpada fluorescente o procedimento citado nesse post resultaria num valor duas vezes maior que a real pot&#234;ncia gasta pela mesma (a que voc&#234; paga). De qualquer forma, tal racioc&#237;nio (P=V*I) pode ser utilizado para aparelhos &lt;strong&gt;puramente resistivos&lt;/strong&gt;, como chuveiros, ferros el&#233;tricos, churrasqueiras el&#233;tricas, l&#226;mpadas incandescentes - fp=1. Admitindo-se medidas um tanto grosseiras, multiplique o valor encontrado por 0,8 quando observar eletrodom&#233;sticos como TV, Som etc (P=V*I*0,8) - isso &#233; uma considera&#231;&#227;o bem generalizada. Para l&#226;mpadas, o fp &#233; indicado no corpo da mesma (por volta de 0,6 - P=V*I*0,6).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade, o produto V*I n&atilde;o corresponde &agrave; pot&ecirc;nciaumi efetivamente consda pelo aparelho. Uma terceira grandeza (chamada fator de pot&ecirc;ncia &#8211; P=V*I*fp) deveria ser considerada. Para se ter id&eacute;ia, para uma l&acirc;mpada fluorescente o procedimento citado nesse post resultaria num valor duas vezes maior que a real pot&ecirc;ncia gasta pela mesma (a que voc&ecirc; paga). De qualquer forma, tal racioc&iacute;nio (P=V*I) pode ser utilizado para aparelhos <strong>puramente resistivos</strong>, como chuveiros, ferros el&eacute;tricos, churrasqueiras el&eacute;tricas, l&acirc;mpadas incandescentes &#8211; fp=1. Admitindo-se medidas um tanto grosseiras, multiplique o valor encontrado por 0,8 quando observar eletrodom&eacute;sticos como TV, Som etc (P=V*I*0,8) &#8211; isso &eacute; uma considera&ccedil;&atilde;o bem generalizada. Para l&acirc;mpadas, o fp &eacute; indicado no corpo da mesma (por volta de 0,6 &#8211; P=V*I*0,6).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SERGIO</title>
		<link>http://webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>SERGIO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/#comment-166</guid>
		<description>Gostei muito foi bem informal
Meus parab&#233;ns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito foi bem informal<br />
Meus parab&eacute;ns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erisson</title>
		<link>http://webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>erisson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/#comment-165</guid>
		<description>gostei muito da explica&#231;&#227;o, me ajudou muito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito da explica&ccedil;&atilde;o, me ajudou muito!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nenelokao</title>
		<link>http://webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Nenelokao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/#comment-164</guid>
		<description>Realmente muito boa explica&#231;&#227;o...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente muito boa explica&ccedil;&atilde;o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elias</title>
		<link>http://webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmais.com/medindo-a-potencia-exata-em-watt-com-um-multimetro/#comment-163</guid>
		<description>Muito boa explica&#231;&#227;o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa explica&ccedil;&atilde;o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

